Skyddsrum Majorna 350:2
Skyddsrummet Majorna 350:2 på Haråsgatan 7 i Göteborgs kommun, luftreningen är av typen FAG. Skyddsrummet har kapacitet för 165 personer.
Typ av luftrening: Tidigare skedde luftrening med hjälp av gas- och dimfilter eller sandfilter. Dessa ska inte längre användas utan ska efterhand bytas ut. Den godkända typen av luftrening för normalskyddsrum är filtersystem av typ FAG.
Skyddsrum i närheten
Kvarter | Adress | Kommun | Avstånd |
Majorna 309:56 | Klareborgsgatan 12F | Göteborg | 30 meter |
Majorna 309:56 | Klareborgsgatan 12B | Göteborg | 55 meter |
Majorna 350:2 | Haråsgatan 23 | Göteborg | 91 meter |
Majorna 319:18 | Klareborgsgatan 5 | Göteborg | 99 meter |
Majorna 319:18 | Klareborgsgatan 9 | Göteborg | 127 meter |
Majorna 309:50 | Oljekvarnsgatan 30B | Göteborg | 131 meter |
Majorna 319:18 | Klareborgsgatan 11 | Göteborg | 143 meter |
Majorna 343:12 | Oljekvarnsgatan 14B | Göteborg | 161 meter |
Majorna 310:27 | Amiralitetsgatan 19F | Göteborg | 180 meter |
Majorna 310:25 | Kaptensgatan 29D | Göteborg | 201 meter |
Platser i närheten
Haråsgatan | 67 meter bort |
Hamneskärsgatan | 148 meter bort |
Koopmansgatan | 155 meter bort |
Ankargatan | 156 meter bort |
Kolumbusgatan | 164 meter bort |
Styrmansgatan | 172 meter bort |
Kaptensgatan | 177 meter bort |
Kommendörsgatan | 191 meter bort |
Standargatan | 204 meter bort |
Vingagatan | 215 meter bort |