Skyddsrum Majorna 309:56
Skyddsrummet Majorna 309:56 på Klareborgsgatan 12F i Göteborgs kommun, luftreningen är av typen FAG. Skyddsrummet har kapacitet för 81 personer.
Typ av luftrening: Tidigare skedde luftrening med hjälp av gas- och dimfilter eller sandfilter. Dessa ska inte längre användas utan ska efterhand bytas ut. Den godkända typen av luftrening för normalskyddsrum är filtersystem av typ FAG.
Skyddsrum i närheten
Kvarter | Adress | Kommun | Avstånd |
Majorna 350:2 | Haråsgatan 7 | Göteborg | 30 meter |
Majorna 309:56 | Klareborgsgatan 12B | Göteborg | 55 meter |
Majorna 319:18 | Klareborgsgatan 5 | Göteborg | 74 meter |
Majorna 319:18 | Klareborgsgatan 9 | Göteborg | 105 meter |
Majorna 350:2 | Haråsgatan 23 | Göteborg | 121 meter |
Majorna 319:18 | Klareborgsgatan 11 | Göteborg | 122 meter |
Majorna 309:50 | Oljekvarnsgatan 30B | Göteborg | 160 meter |
Majorna 310:27 | Amiralitetsgatan 19F | Göteborg | 186 meter |
Majorna 343:12 | Oljekvarnsgatan 14B | Göteborg | 189 meter |
Majorna 310:25 | Kaptensgatan 29D | Göteborg | 216 meter |
Platser i närheten
Haråsgatan | 38 meter bort |
Ankargatan | 128 meter bort |
Hamneskärsgatan | 136 meter bort |
Styrmansgatan | 172 meter bort |
Standargatan | 178 meter bort |
Koopmansgatan | 183 meter bort |
Kolumbusgatan | 190 meter bort |
Kaptensgatan | 195 meter bort |
Vingagatan | 201 meter bort |
Kabyssgatan | 203 meter bort |